Banner

Prezzi e mercati


Le quotazioni delle tue colture

Settimana dal 14 al 20 giugno (Fonte Ismea Servizi)

prodotto prezzo var. sett. precedente var. anno precedente
Riso 485,62 €/t -1,50% -32,5%
Albicocche 3,59 €/Kg -7,50% -45,5%
Zucchine 0,89 €/Kg +2,50% -45,5%
Riso 485,62 €/t -1,50% -32,5%
Albicocche 3,59 €/Kg -7,50% -45,5%
Zucchine 0,89 €/Kg +2,50% -45,5%
Riso 485,62 €/t -1,50% -32,5%
Albicocche 3,59 €/Kg -7,50% -45,5%
Zucchine 0,89 €/Kg +2,50% -45,5%
Riso 485,62 €/t -1,50% -32,5%
Albicocche 3,59 €/Kg -7,50% -45,5%
Zucchine 0,89 €/Kg +2,50% -45,5%
Scopri gli altri prezzi
Mostra tutti

Tutti gli articoli

Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner

Logo Syngenta
Logo Kuhn
Logo Adama
Logo Bayer
Logo Ilsa
Logo Gowan
Logo Bayer
Logo Ilsa
Logo Gowan
Logo Syngenta
Logo Kuhn
Logo Adama
Logo Gowan
Logo Syngenta
Logo Kuhn
Logo Adama
Logo Bayer
Logo Ilsa
Logo Adama
Logo Gowan
Logo Syngenta
Logo Kuhn